Первое, что следует отметить, это то, что данные рекомендации действительны для Windows. Кроме того, это приблизительные настройки. Все карты разные, и иногда идеальные настройки для вашей карты могут значительно отличаться от этих рекомендаций.
Карты Nvidia:
Тип | Настройки ядра | Настройки памяти | Ограничение мощности | Предполагаемая мощность майнинга |
---|---|---|---|---|
RTX 3090 | -300 | +1000 | 285 Вт | 120 MH/s |
RTX 3080 | -150 | +900 | 220W | 98 MH/s |
RTX 3070 | -. 500 | +1100 | 130 Вт | 60 МГ/с |
RTX 3060 Ti | -500 | +1200 | 130 Вт | 60 МГ/с |
RTX 2080 Ti | -. 200 | +1100 | 150 Вт | 57 MH/s | RTX 2080 Super | -50 | +1000 | 175 Вт | 42 MH/s | RTX 2080 | -. 50 | +800 | 155 Вт | 42 MH/s |
RTX 2070 Super | -50 | +800 | 150 Вт | 40 MH/s |
RTX 2070 | -50 | +800 | 125W | 39 MH/s |
RTX 2060 Super | -. 50 | +850 | 125 Вт | 39 MH/s |
RTX 2060 | -50 | +700 | 115 Вт | 31 MH/s |
GTX 1660 Ti | -. 200 | +900 | 70 Вт | 30 MH/s |
GTX 1660 Super | -200 | +900 | 70 Вт | 30 MH/s |
GTX 1660 | -. 200 | +600 | 60 Вт | 24 MH/s |
GTX 1080 Ti | 0 | +750 | 185 Вт | 45 MH/s |
GTX 1080 | 0 | +700 | 135 Вт | 35 MH/s |
GTX 1070 Ti | 0 | +500 | 135 Вт | 30 MH/s |
GTX 1070 | 0 | +450 | 115W | 28 MH/s |
GTX 1060 6GB | 0 | +900 | 80W | 23 MH/s |
КартыAMD:
Type | Core | Memory | Core Voltage | Predicted Performance |
---|---|---|---|---|
RX 6900 XT* | 1300 | 2100 | 850 | 64 MH/s |
RX 6800 XT* | 1500 | 2150 | 900 | 64 MH/s |
RX 6800* | 1500 | 2100 | 1025 | 63 MH/s |
RX 5700 XT | 1300 | 1800 или 900* | 800 | 55 MH/s |
RX 5700 | 1300 | 1800 или 900* | 900 | 54 MH/s | RX 5600XT | 1300 | 1850 или 925* | 750 | 39 MH/s | Radeon VII | 1550 | 1050 | 880 | 90 MH/s | RX Vega 64 | 1000 | 1050 | 850 | 47 MH/s | RX Vega 56 | 950 | 900 | 850 | 43 MH/s | RX 580 8GB | 1175 | 2150 | 850 | 31 MH/s | RX 570 8GB | 1150 | 2050 | 870 | 30 MH/s |
RX 480 8GB | 1150 | 2150 | 900 | 31 MH/s |
RX 470 8GB | 1150 | 2000 | 900 | 30 MH/s |
Переведено с помощью www.DeepL.com/Translator (бесплатная версия)